金属卤化物灯具利用系数表 | |||||||||||||||||
有效顶棚反射比(%) | 70 | 50 | 30 | ||||||||||||||
墙反射比(%) | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | ||||||||
地面反射比(%) | 20 | ||||||||||||||||
室形指数ri | |||||||||||||||||
1.00 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | ||||||||
1.11 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | ||||||||
2.00 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | ||||||||
2.22 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | ||||||||
3.00 | 0 67 | 0 62 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
3 33 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | ||||||||
4.00 | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0 57 | 0.53 | 0.50 | ||||||||
4.44 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0 55 | 0.51 | 0.47 | ||||||||
5.00 | 0.55 | 0.49 | 0,45 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | ||||||||
5.55 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
61%的考友选择了A选项
23%的考友选择了B选项
7%的考友选择了C选项
9%的考友选择了D选项